Entretien BRONZE | Entretien ARGENT | Entretien OR | |
$49.99 | $84.99 | $179.99 | |
Inspection visuelle | √ | √ | √ |
Vérification de la sécurité/serrage de la boulonnerie | √ | √ | √ |
Ajustement des freins | √ | √ | √ |
Ajustement des vitesses | √ | √ | √ |
Lubrification de la chaîne | √ | √ | √ |
Gonflage des pneus | √ | √ | √ |
Ajustement du jeu de direction | √ | √ | √ |
Essai routier | √ | √ | √ |
Nettoyage du cadre | √ | √ | |
Nettoyage des roues | √ | √ | |
Démontage et nettoyage de la transmission et des composantes. | √ | √ | |
Graissage et ajustement du jeu de direction | √ | ||
Graissage et ajustement des moyeux de roues | √ | ||
Alignement des deux roues | √ |
Service
MISE AU POINT
Prices
Installation pneu de vélo de route
Chaque pneu
12
Installation pneu de vélo de route (tubeless)
Chaque pneu, scellant inclus
15
Installation pneu de fatbike / vélo de montagne
Chaque pneu
15